承認番号 | 課題名 | 研究期間 | 対象者 | オプトアウト |
---|---|---|---|---|
02-026 | 整形外科手術の術後早期に生じる血栓症の発症頻度と危険因子の調査 | 承認日から西暦2022年3月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:3400件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-025 | 電子カルテ連携によるHER-SYS入力効率化の実証研究 | 承認日から西暦2024年3月31日まで | (研究対象者) 患者および患者以外(ダミー化したCOVID-19患者の電子カルテ情報)(予定対象者数) 魚沼基幹病院:20件 他施設共同研究の場合の総数:200件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-024 | 脳卒中患者への体組成評価による入院中の経過、退院後の予後調査 | 承認日から西暦2023年3月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:300件(対照群の有無) 対照群あり |
|
02-023 | 人工膝関節全置換術(TKA)の患者家族の生活の変化に関するアンケート調査 | 承認日から西暦2022年3月31日まで | (研究対象者) TKA施行時の患者年齢が65歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:70件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-021 | 認知行動理論に基づく精神看護過程に沿った認知行動的アプローチを実践し、患者がセルフコントロール能力えお養う~急性期精神科病棟で実践する~ | 承認日から西暦2021年3月31日まで | (研究対象者) 16歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:70件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-020 | 電子カルテデータを利用した生活習慣が疾病発症におよぼす影響の解明を目的とした魚沼圏域住民を対象とした前向きコホート研究 | 承認日から西暦2025年3月31日まで | (研究対象者) 20歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:2件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-019 | 腰椎椎弓根スクリュー挿入術におけるスクリュー電気刺激誘発筋電図の有用性 | 承認日から西暦2021年11月1日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:56件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
○ |
02-018 | 新型コロナウイルス罹患と母乳研究 | 承認日から西暦2022年3月31日まで | (研究対象者) 20歳以上の患者(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数:200件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-017 | 大腿骨近位部骨折患者のサルコペニア対策及び医療費削減を目的とした入院中の身体活動量の目標設定 | 承認日から西暦2025年3月31日まで | (研究対象者) 65歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:20件 多施設共同研究の場合の総数:500件(対照群の有無) 対照群あり |
|
02-016 | 小児期発症1型糖尿病に関する疫学調査 | 承認日から西暦2025年3月31日まで | (研究対象者) 0歳以上、17歳以下の患者(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数:150件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-015 | 小児肺動脈性肺高血圧患者における診断前学校心電図所見の検討:多施設共同研究 | 承認日から西暦2023年12月31日まで | (研究対象者) 6歳以上、18歳以下の患者(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数:225件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
○ |
02-014 | 特発性間質性肺炎の前向きレジストリの構築とインタラクティブMDD診断システムを用いた診断標準化に基づく疫学データの創出~人工知能(AI)診断システムと新規バイオマーカーの開発~(IBIS試験) | 承認日から西暦2025年11月30日まで | (研究対象者) 登録時20歳以上(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数:1,000件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-013 | 慢性心不全患者のフレイル実態調査 | 承認日から西暦2023年3月31日まで | (研究対象者) 65歳以上で心不全治療のため入院加療を必要とした心不全患者のうち、入院中に理学療法処方のあった者(除外基準あり)(目標参加者数) 90名(多施設共同研究の総数) 5,000名 |
|
02-012 | 他分野合議による間質性肺炎診断に対する多施設共同前向き観察研究 | 承認日から西暦2025年11月30日まで | (研究対象者) 登録時20歳以上の患者(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数:2,700件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-011 | 人工膝関節全置換術の術前患者期待度・術後患者満足度に関するアンケート調査 | 承認日から西暦2021年3月31日まで | (研究対象者) 50歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:60件(対照群の有無) 対照群なし(単群) |
|
02-010 | 2019~2020シーズン新潟県におけるRSV感染症の流行状況」に関する多施設共同研究 | 承認日から西暦2020年9月30日まで | (研究対象者) 0歳以上 15歳以下の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院:20件 多施設共同研究の場合の件数:150件 |
○ |
02-009 | フレイルと術後嚥下機能の関連についての検討~前向き観察研究~ | 承認日から西暦2023年3月31日まで | (研究対象者) 20歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院 :200件 |
|
02-007 | 妊娠糖尿病既往のある女性の生活管理の実態 ―その後の妊娠で妊娠糖尿病が再発しなかった要因― |
承認日から西暦2021年3月31日まで | (研究対象者) 20歳以上、49歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院 :4件 多施設共同研究の場合の総数:10件 |
|
02-006 | 重症患者における初回離床時の脳酸素化反応とバイタルサインとの関連性 | 承認日から西暦2024年12月31日まで | (研究対象者) 18歳以上の患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院 :50件 |
|
02-005 | COVID-19に関するレジストリ研究 | 承認日から西暦2023年1月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者年齢) 設定なし(予定対象者数) 設定なし |
○ |
02-004 | 妊娠糖尿病妊婦にむけた食生活適応尺度の開発 | 承認日から西暦2020年12月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者年齢) 年齢:20歳以上、100歳以下(予定対象者数) 魚沼基幹病院:50件 多施設共同研究の場合の総数:310件 |
|
02-003 | 腸閉塞手術患者における尿中ヒト腸型脂肪酸結合蛋白(I-FABP)濃度に関する他施設臨床研究 | 承認日から西暦2022年3月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院 :50件 多施設共同研究の場合の総数:30件 |
|
02-002 | 当院における遠隔モニタリングデータ送信不能事例の検討 | 承認日から西暦2020年8月1日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 魚沼基幹病院 :60件 |
○ |
02-001 | 新潟県頭頚部悪性腫瘍登録 | 承認日から西暦2025年3月31日まで | (研究対象者) 患者(予定対象者数) 多施設共同研究の場合の総数 :3000件 |
○ |