※ 実施件数は、厚生労働省 医療情報ネット(ナビイ)で報告対象とされている項目のみを表示しています。
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | ○(あり) | |
真菌検査(顕微鏡検査) | ○(あり) | |
皮膚生検 | ○(あり) | |
凍結療法 | ○(あり) | |
光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) | ○(あり) | |
中等症の熱傷の入院治療 | ○(あり) | |
顔面外傷の治療 | ○(あり) | |
皮膚悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 44 |
皮膚悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | ○(あり) | |
マイクロサージェリーによる遊離組織移植 | ○(あり) | |
唇顎口蓋裂手術 | ○(あり) | |
アトピー性皮膚炎の治療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | ○(あり) | |
脳波検査 | ○(あり) | |
長期継続頭蓋内脳波検査 | ||
光トポグラフィー | ||
脳磁図 | ||
頭蓋内圧持続測定 | ○(あり) | |
頸部動脈血栓内膜剥離術 | ||
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 (終日対応することができるものに限る) | ○(あり) | |
上記以外の経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | ○(あり) | |
抗血栓療法 | ○(あり) | |
頭蓋内血腫除去術 (終日対応することができるものに限る) | ○(あり) | 6 |
上記以外の頭蓋内血腫除去術 | ○(あり) | |
脳動脈瘤根治術(被包術、 クリッピング) (終日対応することができるものに限る) | ○(あり) | 12 |
上記以外の脳動脈瘤根治術(被包術、 クリッピング) | ○(あり) | |
脳動静脈奇形摘出術 | ○(あり) | |
脳血管内手術 | ○(あり) | 2 |
脳腫瘍摘出術 | ○(あり) | 12 |
脊髄腫瘍摘出術 | ○(あり) | 2 |
悪性脳腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
悪性脳腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
小児脳外科手術 | ○(あり) | 10 |
てんかん手術を含む機能的脳神経手術 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
精神科・神経科領域の一次診療 | ○(あり) |
臨床心理・神経心理検査 | ○(あり) |
精神療法 | ○(あり) |
精神分析療法 | |
心身医学療法 | |
終夜睡眠ポリグラフィー | ○(あり) |
禁煙指導(ニコチン依存症管理) | |
思春期のうつ病又は躁うつ病 | ○(あり) |
睡眠障害 | ○(あり) |
摂食障害(拒食症・過食症) | ○(あり) |
アルコール依存症 | ○(あり) |
薬物依存症 | |
神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) | ○(あり) |
認知症 | ○(あり) |
心的外傷後ストレス障害(PTSD) | ○(あり) |
発達障害(自閉症、学習障害等) | ○(あり) |
精神科ショート・ケア | ○(あり) |
精神科デイ・ケア | ○(あり) |
精神科ナイト・ケア | |
精神科デイ・ナイト・ケア | |
重度認知症患者デイ・ケア |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
眼領域の一次診療 | ○(あり) | |
硝子体手術 | ○(あり) | 102 |
水晶体再建術(白内障手術) | ○(あり) | 368 |
緑内障手術 | ○(あり) | 34 |
網膜光凝固術(網膜剥離手術) | ○(あり) | 50 |
斜視手術 | ||
角膜移植術 | ||
コンタクトレンズ検査 | ||
小児視力障害診療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
耳鼻咽喉領域の一次診療 | ○(あり) | |
喉頭ファイバースコピー | ○(あり) | |
純音聴力検査 | ○(あり) | |
補聴器適合検査 | ||
電気味覚検査 | ||
小児聴力障害診療 | ||
鼓室形成手術 | ○(あり) | 11 |
副鼻腔炎手術 | ○(あり) | |
內視鏡下副鼻腔炎手術 | ○(あり) | 102 |
舌悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 3 |
舌悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
舌悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
咽頭悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
咽頭悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
咽頭悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
喉頭悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
喉頭悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
喉頭悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
摂食機能障害の治療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | ○(あり) | |
気管支ファイバースコピー | ○(あり) | |
肺悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 2 |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | ○(あり) | 57 |
肺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
肺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | ○(あり) | |
在宅酸素療法 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
上部消化管内視鏡検査 | ○(あり) | |
上部消化管内視鏡的切除術 | ○(あり) | 56 |
下部消化管内視鏡検査 | ○(あり) | |
下部消化管内視鏡的切除術 | ○(あり) | 521 |
虫垂切除術(ただし、 乳幼児に係るものを除く) | ○(あり) | 28 |
食道悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
食道悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
食道悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
胃悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 8 |
腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 8 |
胃悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
胃悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
大腸悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 13 |
腹腔鏡下大腸悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 14 |
大腸悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
人工肛門の管理 | ○(あり) | |
移植用部分小腸採取術(生体) | ||
生体部分小腸移植術 | ||
移植用小腸採取術(死体) | ||
同種死体小腸移植術 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | ○(あり) | |
肝生検 | ○(あり) | |
肝悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 4 |
肝悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
胆道悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
胆道悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
開腹による胆石症手術 | ○(あり) | 6 |
腹腔鏡下胆石症手術 | ○(あり) | 26 |
内視鏡的胆道ドレナージ | ○(あり) | |
経皮経肝的胆道ドレナージ | ○(あり) | |
膵悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
膵悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
膵悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
体外衝擊波胆石破砕術 | ○(あり) | |
生体肝移植 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
ホルター型心電図検査 | ○(あり) | |
心臓カテーテル法による諸検査 (終日対応することができるものに限る) | ||
上記以外の心臓カテーテル法による諸検査 | ○(あり) | |
心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | ||
冠動脈バイパス術 | ||
経皮的冠動脈形成術(PTCA) | ○(あり) | 9 |
経皮的冠動脈血栓吸引術 | ○(あり) | 2 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | ○(あり) | 36 |
弁膜症手術 | ||
開心術 | ||
大動脈瘤手術 | ||
下肢静脈瘤手術 | ||
ペースメーカー移植術 | ○(あり) | 28 |
ペースメーカー管理 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | ○(あり) | |
膀胱鏡検査 | ○(あり) | |
腎生検 | ○(あり) | |
血液透析 | ○(あり) | |
夜間透析 | ||
腹膜透析(CAPD) | ○(あり) | |
体外衝擊波腎・尿路結石破砕術 | ○(あり) | 11 |
腎悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 18 |
腎悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
膀胱悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 57 |
膀胱悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
前立腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 20 |
前立腺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
前立腺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
生体腎移植 | ||
尿失禁の治療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
産科領域の一次診療 | ○(あり) | |
正常分娩 | ○(あり) | 406 |
選択帝王切開術 | ○(あり) | 74 |
緊急帝王切開術 | ○(あり) | 47 |
卵管形成手術 | ||
卵管鏡下卵管形成術 | ||
ハイリスク妊産婦共同管理 | ○(あり) | |
ハイリスク妊産婦連携指導 | ||
乳腺炎重症化予防ケア・指導 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
婦人科領域の一次診療 | ○(あり) | |
更年期障害治療 | ○(あり) | |
子宮筋腫摘出術 | ○(あり) | 11 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | ○(あり) | 68 |
子宮悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 21 |
子宮悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
子宮悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
卵巣悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 15 |
卵巣悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
卵巣悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
乳腺領域の一次診療 | ○(あり) | |
乳腺悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 31 |
乳腺悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
乳腺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | ○(あり) | |
内分泌機能検査 | ○(あり) | |
インスリン療法 | ○(あり) | |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | ○(あり) | |
糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | ○(あり) | |
甲状腺腫瘍手術 | ○(あり) | 13 |
甲状腺悪性腫瘍化学療法 | ||
甲状腺悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
副腎悪性腫瘍手術 | ○(あり) | |
副腎腫瘍摘出術 | ○(あり) | 5 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | ○(あり) | |
骨髓生検 | ○(あり) | |
リンパ節生検 | ○(あり) | |
造血器腫瘍遺伝子検査 | ○(あり) | |
白血病化学療法 | ○(あり) | |
白血病放射線療法 | ||
骨髓移植 | ||
臍带血移植 | ||
リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | ○(あり) | |
血液凝固異常の診断及び治療 | ○(あり) | |
エイズ診療 | ○(あり) | |
アレルギーの減感作療法 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | ○(あり) | |
関節鏡検査 | ○(あり) | |
手の外科手術 | ○(あり) | |
アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | ○(あり) | 4 |
骨折観血的手術 | ○(あり) | 378 |
人工股関節置換術(関節手術) | ○(あり) | 55 |
人工膝関節置換術(関節手術) | ○(あり) | 49 |
脊椎手術 | ○(あり) | 221 |
椎間板摘出術 | ○(あり) | 46 |
椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | ○(あり) | |
軟部悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 3 |
軟部悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
骨悪性腫瘍手術 | ○(あり) | 6 |
骨悪性腫瘍化学療法 | ○(あり) | |
小児整形外科手術 | ○(あり) | 86 |
義肢装具の作成及び評価 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
視能訓練 | ○(あり) | |
摂食機能療法 | ○(あり) | |
心大血管疾患リハビリテーション | ○(あり) | 2,789 |
脳血管疾患等リハビリテーション | ○(あり) | 25,082 |
廃用症候群リハビリテーション | ○(あり) | 6,152 |
運動器リハビリテーション | ○(あり) | 23,043 |
呼吸器リハビリテーション | ○(あり) | 4,464 |
難病患者リハビリテーション | ||
障害児リハビリテーション又は障害者リハビリテーション | ||
がん患者リハビリテーション | ○(あり) | 480 |
認知症患者リハビリテーション |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
小児領域の一次診療 | ○(あり) | |
小児循環器疾患 | ○(あり) | |
小児呼吸器疾患 | ○(あり) | |
小児腎疾患 | ○(あり) | |
小児神経疾患 | ○(あり) | |
小児アレルギー疾患 | ○(あり) | |
小児自己免疫疾患 | ||
小児糖尿病 | ○(あり) | |
小児内分泌疾患 | ○(あり) | |
小児先天性代謝疾患 | ○(あり) | |
小児血液疾患 | ○(あり) | |
小児悪性腫瘍 | ||
小児外科手術 | ○(あり) | |
小児の脳炎又は髄膜炎 | ○(あり) | 1 |
小児の腸重積 | ○(あり) | |
乳幼児の育児相談 | ○(あり) | |
夜尿症の治療 | ○(あり) | |
小児食物アレルギー負荷検査 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | ○(あり) | 1,975 |
全身麻酔 | ○(あり) | 2,025 |
硬膜外麻酔 | ○(あり) | 9 |
脊椎麻酔 | ○(あり) | 413 |
神経ブロック | ○(あり) | |
硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | ○(あり) | 566 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | ○(あり) |
緩和的放射線療法 | ○(あり) |
がんに伴う精神症状のケア | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
体外照射 | ○(あり) | |
ガンマナイフによる定位放射線治療 | ||
直線加速器による定位放射線治療 | ○(あり) | 23 |
粒子線治療 | ||
密封小線源照射 | ||
術中照射 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 | 実施件数 |
---|---|---|
画像診断管理 (専ら画像診断を担当する医師による読影) | ○(あり) | |
遠隔画像診断 | ||
CT撮影 | ○(あり) | 14,737 |
MRI撮影 | ○(あり) | 5,218 |
マンモグラフィー検査(乳房撮影) | ○(あり) | 326 |
ポジトロン断層撮影(PET)、 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影 又はポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影 |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | ○(あり) |
病理迅速検査 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
歯科領域の一次診療 | |
成人の歯科矯正治療 | ○(あり) |
唇顎口蓋裂の歯科矯正治療 | ○(あり) |
顎変形症の歯科矯正治療 | |
著しく歯科診療が困難な者(障害者等)の歯科治療 | |
摂食機能障害の治療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
埋伏歯抜歯 | ○(あり) |
顎関節症治療 | ○(あり) |
顎変形症治療 | ○(あり) |
顎骨骨折治療 | ○(あり) |
口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症又は外傷の治療 | ○(あり) |
口腔領域の腫瘍の治療 | |
唇顎口蓋裂治療 | ○(あり) |
2022年度 (単位:件)
領域・治療内容 | 受け入れ実績 |
---|---|
漢方薬の処方 | |
鍼灸治療 | |
外来における化学療法 | ○(あり) |
在宅における看取り | |
一般不妊治療 | ○(あり) |
生殖補助医療 |